Демир банкСтандарт
АманаттарВалюталыкАй сайын киреше мененKGSUSDRUB
Негизги шарттар
- Ставка чейин
- 13%
- Мөөнөт
- 36 ай
- Сумма
- баштап 50
Продукт жөнүндө
DemirBank предлагает воспользоваться срочным депозитом «Стандарт» с возможностью размещения средств на необходимое количество дней по выгодным процентным ставкам.
Бардык шарттар
- Пайыздар төлөнөт
- отдельный счет
- Чен
- до 13,00%
- Пайыздарды төлөө
- По окончании срока
- Мөөнөт
- до 3 лет
- Прогрессивдүү эсептөө
- Жок
Валюта жана мөөнөт боюнча чендер
| Валюта | Мөөнөт | Чен | Сумма |
|---|---|---|---|
| KGS | 18 ай | 12% | 1 000 |
| KGS | 12 ай | 11.5% | 1 000 |
| KGS | 9 ай | 8% | 1 000 |
| KGS | 3 ай | 4% | — |
| KGS | 1 ай | 2% | — |
| KGS | 24 ай | 12.5% | 1 000 |
| KGS | 36 ай | 13% | 1 000 |
| KGS | 6 ай | 6% | 1 000 |
| USD | 18 ай | 2% | — |
| USD | 24 ай | 3% | 500 |
| USD | 36 ай | 3.5% | 500 |
| USD | 12 ай | 2% | 50 |
| USD | 3 ай | 1% | 50 |
| USD | 6 ай | 1% | 50 |
| USD | 9 ай | 1.5% | — |
| RUB | 36 ай | 5% | 1 000 |
| RUB | 18 ай | 8% | 1 000 |
| RUB | 12 ай | 10% | 1 000 |
| RUB | 9 ай | 8% | 1 000 |
| RUB | 6 ай | 7% | 1 000 |
| RUB | 1 ай | 4% | 1 000 |
| RUB | 3 ай | 5% | 1 000 |
| RUB | 24 ай | 7% | 1 000 |
Продукт жөнүндө пикирлер
Ушул продуктту колдонгон окурмандардын баалары жана пикирлери.
Азырынча пикир жок. Бул продукт жөнүндө биринчи болуп пикир калтырыңыз!
Пикир калтыруу үчүн кириңиз.