Толубай БанкЖивите богато
ВкладыБизнесуВалютныеС ежемесячным доходомKGSUSDEURRUBKZTCNY
Ключевые условия
- Ставка до
- 14.5%
- Срок
- 72 месяца
- Сумма
- от 13
О продукте
Срочный депозит «Живите богато» предназначен для физических лиц, желающих копить денежные средства в течение многих лет.
Все условия
- Проценты выплачиваются
- отдельный счет
- Ставка
- до 14,50%
- Выплата процентов
- Ежемесячно и по окончании срока
- Срок
- до 6 лет
- Прогрессивное начисление
- Нет
Ставки по валютам и срокам
| Валюта | Срок | Ставка | Сумма |
|---|---|---|---|
| KGS | 1 месяц | 0.25% | 1 000 |
| KGS | 3 месяца | 4.5% | 1 000 |
| KGS | 6 месяцев | 7% | 1 000 |
| KGS | 9 месяцев | 8% | 1 000 |
| KGS | 12 месяцев | 12.5% | 1 000 |
| KGS | 15 месяцев | 12.75% | 1 000 |
| KGS | 18 месяцев | 13% | 1 000 |
| KGS | 24 месяца | 13.75% | 1 000 |
| KGS | 48 месяцев | 14% | 1 000 |
| KGS | 60 месяцев | 14.25% | 1 000 |
| KGS | 72 месяца | 14.5% | 1 000 |
| KGS | 36 месяцев | 13.75% | 1 000 |
| USD | 36 месяцев | 4% | 50 |
| USD | 24 месяца | 4% | 15 |
| USD | 9 месяцев | 2% | 15 |
| USD | 15 месяцев | 3.5% | 15 |
| USD | 18 месяцев | 3.75% | 15 |
| USD | 48 месяцев | 4.25% | 15 |
| USD | 12 месяцев | 3.25% | 15 |
| USD | 6 месяцев | 1.5% | 15 |
| USD | 1 месяц | 0.1% | 15 |
| USD | 3 месяца | 1% | 15 |
| USD | 72 месяца | 4.75% | 15 |
| USD | 60 месяцев | 4.5% | 15 |
| EUR | 9 месяцев | 1.25% | 13 |
| EUR | 24 месяца | 2.5% | 13 |
| EUR | 3 месяца | 0.5% | 13 |
| EUR | 60 месяцев | 3% | 13 |
| EUR | 6 месяцев | 1% | 13 |
| EUR | 12 месяцев | 1.75% | 13 |
| EUR | 15 месяцев | 2% | 13 |
| EUR | 48 месяцев | 2.75% | 13 |
| EUR | 72 месяца | 3.25% | 13 |
| EUR | 1 месяц | 0.1% | 13 |
| EUR | 18 месяцев | 2.25% | 13 |
| RUB | 24 месяца | 8.5% | 1 000 |
| RUB | 48 месяцев | 8.75% | 1 000 |
| RUB | 60 месяцев | 9% | 1 000 |
| RUB | 72 месяца | 9.25% | 1 000 |
| RUB | 18 месяцев | 8.25% | 1 000 |
| RUB | 15 месяцев | 8% | 1 000 |
| RUB | 1 месяц | 0.1% | 1 000 |
| RUB | 3 месяца | 2.75% | 1 000 |
| RUB | 6 месяцев | 6% | 1 000 |
| RUB | 9 месяцев | 6% | 1 000 |
| RUB | 12 месяцев | 7.75% | 1 000 |
| KZT | 6 месяцев | 6% | 5 000 |
| KZT | 3 месяца | 3% | 5 000 |
| KZT | 12 месяцев | 8% | 5 000 |
| KZT | 9 месяцев | 7% | 5 000 |
| KZT | 24 месяца | 11% | 5 000 |
| KZT | 18 месяцев | 10% | 5 000 |
| KZT | 1 месяц | 1% | 5 000 |
| KZT | 15 месяцев | 9% | 5 000 |
| CNY | 18 месяцев | 7.5% | 100 |
| CNY | 12 месяцев | 7% | 100 |
| CNY | 6 месяцев | 5% | 100 |
| CNY | 3 месяца | 4% | 100 |
| CNY | 9 месяцев | 6% | 100 |
| CNY | 24 месяца | 7.75% | 100 |
| CNY | 15 месяцев | 7.25% | 100 |
| CNY | 32 месяца | 8% | 100 |
Отзывы о продукте
Оценки и отзывы читателей, которые пользовались этим продуктом.
Отзывов пока нет. Оставьте первый отзыв об этом продукте!
Войдите, чтобы оставить отзыв.
