Депозит «Сберегательный» предназначен для частных лиц как оптимальный способ сбережения и увеличения накоплений.
Коммерческий Банк КСБ| Валюта | Срок | Ставка | Сумма |
|---|---|---|---|
| KGS | 6 месяцев | 8% | 1 000 |
| KGS | 9 месяцев | 10% | 1 000 |
| KGS | 12 месяцев | 13% | 1 000 |
| KGS | 18 месяцев | 12% | 1 000 |
| KGS | 24 месяца | 12.5% | 1 000 |
| USD | 9 месяцев | 2% | 50 |
| USD | 12 месяцев | 3.5% | 50 |
| USD | 18 месяцев | 2.5% | 50 |
| USD | 6 месяцев | 1.5% | 50 |
| USD | 24 месяца | 2.5% | 50 |
Оценки и отзывы читателей, которые пользовались этим продуктом.
Отзывов пока нет. Оставьте первый отзыв об этом продукте!
Войдите, чтобы оставить отзыв.