Пополняемый депозит «Накопительный Плюс» позволит накопить деньги на важную цель и получать за это проценты.
Кыргызкоммерцбанк| Валюта | Срок | Ставка | Сумма |
|---|---|---|---|
| KGS | 36 месяцев | 11% | 1 000 |
| KGS | 24 месяца | 10.5% | 1 000 |
| KGS | 12 месяцев | 10% | 1 000 |
| KGS | 6 месяцев | 5% | 1 000 |
| USD | 36 месяцев | 5% | 50 |
| USD | 24 месяца | 5% | 50 |
| USD | 12 месяцев | 4.5% | 50 |
| RUB | 24 месяца | 3.5% | 1 000 |
| RUB | 12 месяцев | 3% | 1 000 |
| RUB | 6 месяцев | 2.5% | 1 000 |
| RUB | 36 месяцев | 4% | 1 000 |
Оценки и отзывы читателей, которые пользовались этим продуктом.
Отзывов пока нет. Оставьте первый отзыв об этом продукте!
Войдите, чтобы оставить отзыв.